Classement Euroleague

Pos. Équipe % MJ Victoires Défaites + Goal Average
1 Fenerbahce Beko Istanbul 67,6% 34 23 11 2808 2731 77
2 Olympiacos Piraeus 64,7% 34 22 12 3048 2821 227
3 Real Madrid 64,7% 34 22 12 2981 2805 176
4 Valencia Basket 61,8% 34 21 13 3025 2897 128
5 Hapoel IBI Tel Aviv 60,6% 33 20 13 2873 2761 112
6 Zalgiris Kaunas 58,8% 34 20 14 2988 2824 164
7 Panathinaikos AKTOR Athens 58,8% 34 20 14 2952 2893 59
8 FC Barcelona 58,8% 34 20 14 2836 2809 27
9 Crvena Zvezda Meridianbet Belgrade 55,9% 34 19 15 2923 2879 44
10 AS Monaco 55,9% 34 19 15 3047 2934 113
11 Maccabi Playtika Tel Aviv 51,5% 33 17 16 2932 2995 -63
12 Dubai Basketball 50,0% 34 17 17 2992 2989 3
13 EA7 Emporio Armani Milan 50,0% 34 17 17 2897 2910 -13
14 Partizan Mozzart Bet Belgrade 41,2% 34 14 20 2733 2933 -200
15 FC Bayern Munich 41,2% 34 14 20 2730 2833 -103
16 Virtus Segafredo Bologna 39,4% 33 13 20 2706 2836 -130
17 Paris Basketball 36,4% 33 12 21 2943 3022 -79
18 Baskonia Vitoria-Gasteiz 29,4% 34 10 24 2961 3126 -165
19 Anadolu Efes Istanbul 29,4% 34 10 24 2690 2817 -127
20 LDLC ASVEL Villeurbanne 23,5% 34 8 26 2670 2920 -250
Assistez à la prochaine rencontre et venez nous soutenir !
Paris pour Paris